各單位 排行榜 詳細
# 單位 SUM 進出對比
    in       out       sum   
   全部對外總和   52.4 G   (100.0%)   101.0 G   (100.0%)   153.4 G   (100.0%)  
 1  興隆國小   2.3 G   (4.4%)   9.2 G   (9.2%)   11.5 G   (7.5%)  
 2  私立華興高中   1.5 G   (2.9%)   7.7 G   (7.6%)   9.2 G   (6.0%)  
 3  市網中心   3.5 G   (6.6%)   5.5 G   (5.5%)   9.0 G   (5.9%)  
 4  稻江護家   4.0 G   (7.6%)   2.8 G   (2.8%)   6.8 G   (4.4%)  
 5  育航幼稚園   238.6 M   (0.5%)   5.6 G   (5.5%)   5.8 G   (3.8%)  
 6  建國中學   2.7 G   (5.2%)   2.4 G   (2.4%)   5.2 G   (3.4%)  
 7  南湖國小   342.6 M   (0.7%)   3.6 G   (3.6%)   4.0 G   (2.6%)  
 8  南湖高中   1.9 G   (3.5%)   2.0 G   (2.0%)   3.8 G   (2.5%)  
 9  大安高工   2.9 G   (5.5%)   913.0 M   (0.9%)   3.8 G   (2.5%)  
 10  松山工農   994.4 M   (1.9%)   2.2 G   (2.2%)   3.2 G   (2.1%)  
 11  東門國小   2.3 G   (4.3%)   915.9 M   (0.9%)   3.2 G   (2.1%)  
 12  南港高工   1.9 G   (3.6%)   1.2 G   (1.2%)   3.1 G   (2.0%)  
 13  全國教師會   117.0 M   (0.2%)   2.8 G   (2.8%)   3.0 G   (1.9%)  
 14  芝山國小   64.3 M   (0.1%)   2.7 G   (2.7%)   2.7 G   (1.8%)  
 15  成功高中   440.4 M   (0.8%)   2.3 G   (2.3%)   2.7 G   (1.8%)  
 16  東湖國中   2.3 G   (4.3%)   231.4 M   (0.2%)   2.5 G   (1.6%)  
 17  士林國中   64.7 M   (0.1%)   2.2 G   (2.2%)   2.2 G   (1.5%)  
 18  逸仙國小   1.8 G   (3.5%)   218.9 M   (0.2%)   2.0 G   (1.3%)  
 19  大安國小   878.6 M   (1.7%)   1.1 G   (1.1%)   1.9 G   (1.3%)  
 20  大理國小   1.4 G   (2.6%)   229.6 M   (0.2%)   1.6 G   (1.0%)  
 21  衛理女中   65.7 M   (0.1%)   1.4 G   (1.4%)   1.5 G   (1.0%)  
 22  中山國小   62.4 M   (0.1%)   1.4 G   (1.4%)   1.5 G   (1.0%)  
 23  三玉國小   137.4 M   (0.3%)   1.3 G   (1.3%)   1.5 G   (1.0%)  
 24  成淵高中   568.2 M   (1.1%)   878.3 M   (0.9%)   1.4 G   (0.9%)  
 25  東湖國小   77.8 M   (0.1%)   1.3 G   (1.3%)   1.4 G   (0.9%)  
 26  永春高中   1.1 G   (2.2%)   94.3 M   (0.1%)   1.2 G   (0.8%)  
 27  中山女高   347.5 M   (0.7%)   878.1 M   (0.9%)   1.2 G   (0.8%)  
 28  私立靜心中學   419.0 M   (0.8%)   751.5 M   (0.7%)   1.2 G   (0.8%)  
 29  敦化國中   50.7 M   (0.1%)   1.1 G   (1.1%)   1.2 G   (0.8%)  
 30  葫蘆國小   669.7 M   (1.3%)   481.1 M   (0.5%)   1.2 G   (0.8%)  
 31  北投國中   517.6 M   (1.0%)   569.7 M   (0.6%)   1.1 G   (0.7%)  
 32  石牌國小   170.3 M   (0.3%)   898.0 M   (0.9%)   1.1 G   (0.7%)  
 33  康寧國小   708.9 M   (1.4%)   179.6 M   (0.2%)   888.5 M   (0.6%)  
 34  仁愛國小   633.3 M   (1.2%)   246.5 M   (0.2%)   879.8 M   (0.6%)  
 35  大同高中   377.8 M   (0.7%)   470.8 M   (0.5%)   848.6 M   (0.6%)  
 36  建成國中   298.2 M   (0.6%)   538.2 M   (0.5%)   836.3 M   (0.5%)  
 37  信義國中   261.8 M   (0.5%)   526.1 M   (0.5%)   787.9 M   (0.5%)  
 38  士林高商   292.3 M   (0.6%)   486.9 M   (0.5%)   779.2 M   (0.5%)  
 39  私立泰北高中   256.8 M   (0.5%)   492.5 M   (0.5%)   749.4 M   (0.5%)  
 40  塯公國中   39.2 M   (0.1%)   679.6 M   (0.7%)   718.8 M   (0.5%)  
 41  華江中學   95.7 M   (0.2%)   593.1 M   (0.6%)   688.7 M   (0.4%)  
 42  內湖高中   314.9 M   (0.6%)   372.7 M   (0.4%)   687.6 M   (0.4%)  
 43  明德國小   463.8 M   (0.9%)   223.0 M   (0.2%)   686.8 M   (0.4%)  
 44  南港國中   392.0 M   (0.7%)   265.2 M   (0.3%)   657.2 M   (0.4%)  
 45  大橋國小   460.8 M   (0.9%)   166.8 M   (0.2%)   627.6 M   (0.4%)  
 46  雙園國中   45.0 M   (0.1%)   577.0 M   (0.6%)   622.0 M   (0.4%)  
 47  明湖國小   42.9 M   (0.1%)   569.8 M   (0.6%)   612.7 M   (0.4%)  
 48  復興高中   308.6 M   (0.6%)   288.1 M   (0.3%)   596.7 M   (0.4%)  
 49  大湖國小   102.5 M   (0.2%)   469.8 M   (0.5%)   572.3 M   (0.4%)  
 50  萬芳中學   150.8 M   (0.3%)   396.3 M   (0.4%)   547.1 M   (0.4%)  
 51  陽明中學   152.4 M   (0.3%)   393.7 M   (0.4%)   546.0 M   (0.4%)  
 52  陽明山教師研習中心   63.6 M   (0.1%)   476.6 M   (0.5%)   540.2 M   (0.4%)  
 53  長春國小   140.9 M   (0.3%)   398.3 M   (0.4%)   539.1 M   (0.4%)  
 54  實踐國中   208.7 M   (0.4%)   327.8 M   (0.3%)   536.5 M   (0.3%)  
 55  中正國中   34.8 M   (0.1%)   495.4 M   (0.5%)   530.2 M   (0.3%)  
 56  福安國中   23.5 M   (0.0%)   501.2 M   (0.5%)   524.7 M   (0.3%)  
 57  新民國中   33.4 M   (0.1%)   485.2 M   (0.5%)   518.6 M   (0.3%)  
 58  麗山高中   86.7 M   (0.2%)   425.9 M   (0.4%)   512.7 M   (0.3%)  
 59  民族國小   476.3 M   (0.9%)   36.1 M   (0.0%)   512.3 M   (0.3%)  
 60  光復國小   25.1 M   (0.0%)   486.4 M   (0.5%)   511.5 M   (0.3%)  
 61  私立光仁國小   86.1 M   (0.2%)   407.9 M   (0.4%)   494.0 M   (0.3%)  
 62  北投國小   250.8 M   (0.5%)   229.9 M   (0.2%)   480.7 M   (0.3%)  
 63  弘道國中   113.5 M   (0.2%)   365.8 M   (0.4%)   479.3 M   (0.3%)  
 64  新生國小   77.6 M   (0.1%)   385.9 M   (0.4%)   463.5 M   (0.3%)  
 65  百齡國中   69.1 M   (0.1%)   381.5 M   (0.4%)   450.6 M   (0.3%)  
 66  新興國中   123.4 M   (0.2%)   321.2 M   (0.3%)   444.6 M   (0.3%)  
 67  日新國小   47.7 M   (0.1%)   396.2 M   (0.4%)   443.9 M   (0.3%)  
 68  民生國小   31.5 M   (0.1%)   410.0 M   (0.4%)   441.5 M   (0.3%)  
 69  河堤國小   89.7 M   (0.2%)   349.1 M   (0.3%)   438.8 M   (0.3%)  
 70  師院附小   45.6 M   (0.1%)   391.6 M   (0.4%)   437.2 M   (0.3%)  
 71  泉源國小   417.7 M   (0.8%)   18.9 M   (0.0%)   436.6 M   (0.3%)  
 72  稻江商職   380.9 M   (0.7%)   50.6 M   (0.1%)   431.5 M   (0.3%)  
 73  仁愛國中   54.0 M   (0.1%)   350.2 M   (0.3%)   404.2 M   (0.3%)  
 74  大安國中   40.5 M   (0.1%)   363.5 M   (0.4%)   404.0 M   (0.3%)  
 75  民生國中   30.7 M   (0.1%)   365.7 M   (0.4%)   396.4 M   (0.3%)  
 76  私立再興中學   178.0 M   (0.3%)   209.2 M   (0.2%)   387.2 M   (0.3%)  
 77  幸安國小   47.4 M   (0.1%)   325.7 M   (0.3%)   373.1 M   (0.2%)  
 78  中正國小   160.5 M   (0.3%)   193.8 M   (0.2%)   354.3 M   (0.2%)  
 79  內湖高工   270.8 M   (0.5%)   65.8 M   (0.1%)   336.7 M   (0.2%)  
 80  私立東山高中   184.0 M   (0.4%)   146.2 M   (0.1%)   330.2 M   (0.2%)  
 81  至善國中   50.5 M   (0.1%)   278.5 M   (0.3%)   329.0 M   (0.2%)  
 82  雙連國小   230.4 M   (0.4%)   97.8 M   (0.1%)   328.2 M   (0.2%)  
 83  育成高中   56.6 M   (0.1%)   256.7 M   (0.3%)   313.4 M   (0.2%)  
 84  懷生國中   78.0 M   (0.1%)   230.4 M   (0.2%)   308.4 M   (0.2%)  
 85  景美女中   92.7 M   (0.2%)   215.4 M   (0.2%)   308.1 M   (0.2%)  
 86  和平中學(高中部)   210.9 M   (0.4%)   95.5 M   (0.1%)   306.4 M   (0.2%)  
 87  富安國小   47.2 M   (0.1%)   247.9 M   (0.2%)   295.1 M   (0.2%)  
 88  松山家商   65.2 M   (0.1%)   227.2 M   (0.2%)   292.4 M   (0.2%)  
 89  中正高中   68.1 M   (0.1%)   214.2 M   (0.2%)   282.2 M   (0.2%)  
 90  興華國小   30.7 M   (0.1%)   249.1 M   (0.2%)   279.8 M   (0.2%)  
 91  社子國小   43.2 M   (0.1%)   228.7 M   (0.2%)   271.9 M   (0.2%)  
 92  西湖國小   57.4 M   (0.1%)   209.3 M   (0.2%)   266.7 M   (0.2%)  
 93  古亭國小   36.8 M   (0.1%)   229.3 M   (0.2%)   266.1 M   (0.2%)  
 94  東新國小   31.5 M   (0.1%)   234.4 M   (0.2%)   266.0 M   (0.2%)  
 95  麗山國中   80.4 M   (0.2%)   185.5 M   (0.2%)   266.0 M   (0.2%)  
 96  三民國中   15.2 M   (0.0%)   250.1 M   (0.2%)   265.3 M   (0.2%)  
 97  文湖國小   43.5 M   (0.1%)   220.5 M   (0.2%)   264.0 M   (0.2%)  
 98  文林國小   26.1 M   (0.0%)   234.1 M   (0.2%)   260.2 M   (0.2%)  
 99  北政國中   8.3 M   (0.0%)   250.5 M   (0.2%)   258.9 M   (0.2%)  
 100  實踐國小   35.9 M   (0.1%)   222.0 M   (0.2%)   258.0 M   (0.2%)  
 101  興雅國小   126.6 M   (0.2%)   129.4 M   (0.1%)   256.0 M   (0.2%)  
 102  蘭雅國中   21.7 M   (0.0%)   223.1 M   (0.2%)   244.8 M   (0.2%)  
 103  成德國小   52.4 M   (0.1%)   188.1 M   (0.2%)   240.4 M   (0.2%)  
 104  大理高中(完全中學)-1   73.0 M   (0.1%)   166.2 M   (0.2%)   239.2 M   (0.2%)  
 105  健康國小   65.4 M   (0.1%)   172.0 M   (0.2%)   237.4 M   (0.2%)  
 106  私立滬江高中   18.2 M   (0.0%)   218.1 M   (0.2%)   236.3 M   (0.2%)  
 107  新湖國小   74.2 M   (0.1%)   161.0 M   (0.2%)   235.2 M   (0.2%)  
 108  公館國小   22.7 M   (0.0%)   209.8 M   (0.2%)   232.5 M   (0.2%)  
 109  文山特殊教育學校   67.7 M   (0.1%)   162.6 M   (0.2%)   230.3 M   (0.2%)  
 110  國立國光劇團   13.1 M   (0.0%)   210.3 M   (0.2%)   223.4 M   (0.1%)  
 111  忠孝國中   14.4 M   (0.0%)   206.3 M   (0.2%)   220.6 M   (0.1%)  
 112  立農國小   18.5 M   (0.0%)   201.6 M   (0.2%)   220.2 M   (0.1%)  
 113  木柵高工   56.8 M   (0.1%)   160.1 M   (0.2%)   216.9 M   (0.1%)  
 114  明倫國小   60.7 M   (0.1%)   154.4 M   (0.2%)   215.1 M   (0.1%)  
 115  松山高中   22.0 M   (0.0%)   191.4 M   (0.2%)   213.4 M   (0.1%)  
 116  延平中學   97.1 M   (0.2%)   113.2 M   (0.1%)   210.3 M   (0.1%)  
 117  士林國小   93.8 M   (0.2%)   116.1 M   (0.1%)   209.9 M   (0.1%)  
 118  景美國小   68.9 M   (0.1%)   140.6 M   (0.1%)   209.4 M   (0.1%)  
 119  關渡國小   23.0 M   (0.0%)   185.2 M   (0.2%)   208.2 M   (0.1%)  
 120  博愛國小   36.4 M   (0.1%)   169.6 M   (0.2%)   206.0 M   (0.1%)  
 121  力行國小   113.3 M   (0.2%)   88.8 M   (0.1%)   202.1 M   (0.1%)  
 122  萬福國小   122.5 M   (0.2%)   77.1 M   (0.1%)   199.6 M   (0.1%)  
 123  私立喬治工商   18.3 M   (0.0%)   178.6 M   (0.2%)   196.9 M   (0.1%)  
 124  成德國中   18.4 M   (0.0%)   176.9 M   (0.2%)   195.3 M   (0.1%)  
 125  萬大國小   58.1 M   (0.1%)   135.1 M   (0.1%)   193.2 M   (0.1%)  
 126  興福國中   116.3 M   (0.2%)   71.7 M   (0.1%)   188.0 M   (0.1%)  
 127  吉林國小   102.7 M   (0.2%)   83.9 M   (0.1%)   186.6 M   (0.1%)  
 128  東園國小   126.7 M   (0.2%)   58.8 M   (0.1%)   185.5 M   (0.1%)  
 129  大直中學   37.9 M   (0.1%)   145.7 M   (0.1%)   183.5 M   (0.1%)  
 130  古亭國中   120.2 M   (0.2%)   62.9 M   (0.1%)   183.2 M   (0.1%)  
 131  長安國小   14.9 M   (0.0%)   166.9 M   (0.2%)   181.9 M   (0.1%)  
 132  吳興國小   28.3 M   (0.1%)   152.2 M   (0.2%)   180.5 M   (0.1%)  
 133  芳和國中   145.2 M   (0.3%)   35.3 M   (0.0%)   180.4 M   (0.1%)  
 134  興雅國中   102.1 M   (0.2%)   75.7 M   (0.1%)   177.8 M   (0.1%)  
 135  懷生國小   37.6 M   (0.1%)   136.8 M   (0.1%)   174.5 M   (0.1%)  
 136  永吉國中   22.2 M   (0.0%)   148.8 M   (0.1%)   171.1 M   (0.1%)  
 137  西松國小   32.1 M   (0.1%)   137.6 M   (0.1%)   169.7 M   (0.1%)  
 138  義方國小   69.5 M   (0.1%)   99.6 M   (0.1%)   169.1 M   (0.1%)  
 139  天母國中   12.7 M   (0.0%)   153.1 M   (0.2%)   165.8 M   (0.1%)  
 140  螢橋國小   73.2 M   (0.1%)   91.9 M   (0.1%)   165.1 M   (0.1%)  
 141  松山國小   35.3 M   (0.1%)   129.6 M   (0.1%)   164.9 M   (0.1%)  
 142  福林國小   41.2 M   (0.1%)   122.2 M   (0.1%)   163.4 M   (0.1%)  
 143  陽明國小   118.3 M   (0.2%)   41.5 M   (0.0%)   159.8 M   (0.1%)  
 144  關渡國中   22.7 M   (0.0%)   134.4 M   (0.1%)   157.1 M   (0.1%)  
 145  中崙高中   21.2 M   (0.0%)   135.1 M   (0.1%)   156.3 M   (0.1%)  
 146  萬華國中   24.9 M   (0.0%)   130.9 M   (0.1%)   155.8 M   (0.1%)  
 147  龍山國中   75.6 M   (0.1%)   76.9 M   (0.1%)   152.5 M   (0.1%)  
 148  民權國小   51.9 M   (0.1%)   99.9 M   (0.1%)   151.8 M   (0.1%)  
 149  銘傳國小   45.2 M   (0.1%)   101.7 M   (0.1%)   146.9 M   (0.1%)  
 150  民權國中   47.6 M   (0.1%)   99.1 M   (0.1%)   146.7 M   (0.1%)  
 151  啟聰學校   64.7 M   (0.1%)   81.5 M   (0.1%)   146.3 M   (0.1%)  
 152  私立薇閣小學   22.0 M   (0.0%)   124.1 M   (0.1%)   146.1 M   (0.1%)  
 153  西松高中   95.2 M   (0.2%)   50.2 M   (0.0%)   145.4 M   (0.1%)  
 154  私立再興國小   58.5 M   (0.1%)   86.9 M   (0.1%)   145.3 M   (0.1%)  
 155  麗山國小   76.0 M   (0.1%)   64.3 M   (0.1%)   140.3 M   (0.1%)  
 156  私立十信高中   80.2 M   (0.2%)   60.0 M   (0.1%)   140.1 M   (0.1%)  
 157  南港國小   18.5 M   (0.0%)   117.8 M   (0.1%)   136.3 M   (0.1%)  
 158  木柵國中   46.9 M   (0.1%)   89.3 M   (0.1%)   136.2 M   (0.1%)  
 159  信義國小   95.1 M   (0.2%)   40.5 M   (0.0%)   135.6 M   (0.1%)  
 160  福德國小   10.5 M   (0.0%)   125.0 M   (0.1%)   135.5 M   (0.1%)  
 161  五常國小   34.7 M   (0.1%)   100.3 M   (0.1%)   135.1 M   (0.1%)  
 162  蘭州國中   7.2 M   (0.0%)   126.4 M   (0.1%)   133.6 M   (0.1%)  
 163  螢橋國中   23.3 M   (0.0%)   107.5 M   (0.1%)   130.8 M   (0.1%)  
 164  敦化國小   48.4 M   (0.1%)   81.5 M   (0.1%)   129.8 M   (0.1%)  
 165  北安國中   80.0 M   (0.2%)   49.6 M   (0.0%)   129.5 M   (0.1%)  
 166  福星國小   24.8 M   (0.0%)   103.9 M   (0.1%)   128.8 M   (0.1%)  
 167  武功國小   13.6 M   (0.0%)   113.8 M   (0.1%)   127.4 M   (0.1%)  
 168  石牌國中   38.2 M   (0.1%)   86.4 M   (0.1%)   124.7 M   (0.1%)  
 169  永安國小   74.7 M   (0.1%)   49.4 M   (0.0%)   124.2 M   (0.1%)  
 170  南門國小   38.1 M   (0.1%)   83.1 M   (0.1%)   121.3 M   (0.1%)  
 171  明倫高中   11.3 M   (0.0%)   108.0 M   (0.1%)   119.4 M   (0.1%)  
 172  蘭雅國小   102.1 M   (0.2%)   16.3 M   (0.0%)   118.4 M   (0.1%)  
 173  西園國小   41.3 M   (0.1%)   76.3 M   (0.1%)   117.6 M   (0.1%)  
 174  金華國中   41.6 M &nbs